ارزیابی عملیات مالی 17 بانک در سال قبل
بررسی صورت های مالی 17 بانک کشور که صورت های مالی سال 1394 آنها نهایی و تایید شده است، نشان می دهد این بانک ها در سال گذشته 101 هزار و 259 میلیارد تومان سود علی الحساب به سپرده های مشتریان خود پر پرداخت کرده اند.
این در حالی است که مجموع سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران 97 هزار و 80 میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سال گذشته این 17 بانک 4 هزار و 179 میلیارد تومان بیش از آنچه که باید به سپرده گذاران می پرداختند، پرداخت کرده اند.
این بدون در نظر گرفتن حذف حق الوکاله برخی بانک ها و اختصاص آن به سپرده گذار است چرا که برخی بانک ها از جمله بانک ملت سهم حق الوکاله خود را حذف و به سپرده گذاران اختصاص داده است.
همچنین سود بانک ها از محل تسهیلات اعطایی و وجه التزام دریافتی 89 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده است.
از طرف دیگر بانک ها بخشی از منابع را سپرده گذاری و سرمایه گذاری کرده اند که سود آن در سال گذشته به 17 هزار و 507 میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین بانک ها سال گذشته از محل سود تسهیلات اعطایی، سود وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری در مجموع 106 هزار و 797 میلیارد تومان سود کسب کرده اند که این جدای از سود کارمزدهای دریافتی از محل ارائه خدمات بانکی است.
بنابراین این 17 بانک در سال گذشته 94.8 درصد سود حاصل از اعطای تسهیلات، وجه التزام، سپرده گذاری و سرمایه گذاری را در قالب سود به سپرده گذاران پرداخت کرده اند.
جزئیات عملکرد 17 بانک در سال 94 به شرح زیر است.
بانک انصار
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 2 هزار و 878 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی | 3 هزار و 20 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 142 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | 3 هزار و 348 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 268 میلیارد تومان |
بانک پاسارگاد
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 6 هزار و 369 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران | 6 هزار و 565 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 196 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | 5 هزار و 656 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 550 میلیارد تومان |
بانک سامان
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 3 هزار و 49 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی |
3 هزار و 131 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 815 میلیون تومان |
سود تسهیلات | 2 هزار و 921 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 183 میلیارد تومان |
بانک قوامین
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 9 هزار و 958 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران | 10 هزار و 857 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 899 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | 11 هزار و 955 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 117 میلیارد تومان |
بانک آینده
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 9 هزار و 111 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران | 9 هزار و 574 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 463 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | 6 هزار و 887 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 2 هزار و636 میلیارد تومان |
بانک دی
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 2 هزار و 604 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران | 2 هزار و 743 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 136 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | 2 هزار و 35 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 284 میلیارد تومان |
بانک صادرات
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران |
12 هزار و 505 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران | 12 هزار و 505 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 0 |
سود تسهیلات |
9 هزار و 299 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 4 هزار و 300 میلیارد تومان |
بانک ملت
منافع سپرده گذاران | 13 هزار و 996 میلیارد تومان |
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران | 13 هزار و 599 میلیارد تومان |
سود علی الحساب | 13 هزار و 601 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 1 میلیارد و 839 میلیون تومان |
حق الوکاله | 0 |
سود تسهیلات | 12 هزار و 258 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری بانک | هزار و 831 میلیارد تومان |
بانک پارسیان
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 6 هزار و 228 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی | 8 هزار و 555 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 2 هزار و 326 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | 6 هزار و 32 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 305 میلیارد تومان |
پست بانک
سود قابل پرداخت به سپرده گذاران | 520 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی | 520 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 0 |
سود تسهیلات | 704 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 5 میلیارد و 551 میلیون تومان |
بانک گردشگری
سود علی الحساب پرداختی | 584 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | — |
سود تسهیلات | 245 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری ها | 53 میلیارد و 960 میلیون تومان |
بانک مهر اقتصاد
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران | 8 هزار و 371 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی | 8 هزار و371 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 49 میلیارد و 527 میلیون تومان |
سود تسهیلات | 6 هزار و 726 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 2 هزار و 339 میلیارد تومان |
بانک اقتصاد نوین
سود قطعی قال پرداخت به سپرده گذاران | 5 هزار و 627 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذران | 5 هزار و 662 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 347 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | 5 هزار و 618 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 269 میلیارد تومان |
بانک کارآفرین
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | هزار و 558 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی | هزار و 620 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 62 میلیارد تومان |
سود تسهیلات | هزار و 918 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری بانک | 165 میلیارد تومان |
بانک تجارت
منافع قابل پرداخت به سپرده گذاران | 11 هزار و 273 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران | 11 هزار و 273 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 0 |
سود تسهیلات | 10 هزار و 859 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری | 3 هزار و 58 میلیارد تومان |
بانک خاورمیانه
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 482 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی | 488 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 6 میلیارد و 298 میلیون تومان |
سود تسهیلات | 598 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری | 500 میلیارد تومان |
بانک سینا
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران | 2 هزار و 364 میلیارد تومان |
سود علی الحساب پرداختی | 2 هزار و 460 میلیارد تومان |
مابه التفاوت | 95 میلیارد و 959 میلیون تومان |
سود تسهیلات | 2 هزار و 230 میلیارد تومان |
سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری | 643 میلیارد تومان |